
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD - 125 | 9946 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 124 | 5520 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | FRD - 123 | 7928 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | FRD - 122 | 6970 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | FRD - 121 | 6800 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | FRD - 120 | 2468 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | FRD - 119 | 6779 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | FRD - 118 | 0555 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 117 | 3259 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | FRD - 116 | 8864 |
